| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2015-10-29 |  
                              | 董事會通過 | 2015-11-20 |  
                              | 證期局通過 | 2015-12-02 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2014-12-18 |  
                              | 申請日期 | 2015-08-20 |  
                              | 掛牌日期 | 2016-01-11 |  
                              | 承銷價 | 128.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 104年(半) | 308,210 | 2.57 |  | 103年 | 591,554 | 4.84 |  | 102年 | 508162 | 3.76 |  | 101年 | 306741 | -3.56 |  | 100年 | 133059 | -18.03 |  | 99年 | 17936 | 2.09 | 
 |  |