| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2014-08-11 |  
                              | 董事會通過 | 2014-08-22 |  
                              | 證期局通過 | 2014-09-01 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2010-09-15 |  
                              | 申請日期 | 2014-04-30 |  
                              | 掛牌日期 | 2014-11-10 |  
                              | 承銷價 | 17.70 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 103年(半) | 646,943 | 0.49 |  | 102年 | 1,222,013 | 1.53 |  | 101年 | 1,131,415 | 0.34 |  | 100年 | 773,255 | -2.02 |  | 99年 | 1,244,839 | 2.04 |  | 98年 | 737,195 | 1.22 | 
 |  |