| 
              
                | 公司全名 | 微矽電子股份有限公司 | 公司代碼 | 668162 |  
                | 公司地址 | 新竹縣竹東鎮沿河街395號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 6.4660 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 微矽電子 |  
                              | 董事長 | 張秉堂 |  
                              | 總經理 | 張秉堂 |  
                              | 統一編號 | 22579547 |  
                              | 公司電話 | 037-587222 
 |  
                              | 公司傳真 | 037-584447 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 1987-08-11 |  
                              | 股務代理 | 華南永昌證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2718-6425#9 |  
                              | 股務地址 | (10574) 台北市民生東路四段54號4樓(非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 兆豐證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-3393-0898 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 |  |  
                              | 審議會通過 | 2023-12-08 |  
                              | 董事會通過 | 2023-12-26 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2022-07-28 |  
                              | 申請日期 | 2023-10-27 |  
                              | 掛牌日期 | 2024-03-07 |  
                              | 承銷價 | 35.00 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 兆豐證券華南永昌證券富邦證券宏遠證券國泰證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 112年(半) | 384,383 | -0.90 |  | 111年 | 1,226,677 | 2.70 | 
 |  |  
                  |  |  |