| 
              
                | 公司全名 | 金興精密工業股份有限公司 | 公司代碼 | 667732 |  
                | 公司地址 | 桃園市平鎮區湧豐里工業一路3號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 6.0000 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 金興精密 |  
                              | 董事長 | 施春景 |  
                              | 總經理 | 施春景 |  
                              | 統一編號 | 23230525 |  
                              | 公司電話 | 03-4195988 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-4195405 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 1989-03-28 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:研發、生產及銷售車用散熱系統之風扇、馬達及鼓風機
  特殊說明: 
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2024-10-29 |  
                              | 董事會通過 | 2024-11-26 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2024-02-23 |  
                              | 申請日期 | 2024-09-18 |  
                              | 掛牌日期 | 2025-01-14 |  
                              | 承銷價 | 40.00 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 福邦證券凱基證券玉山證券富邦證券兆豐證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年(半) | 635,011 | 2.20 |  | 112年 | 1,033,173 | 2.36 | 
 |  |  
                  |  |  |