| 
              
                | 公司全名 | 富威電力股份有限公司 | 公司代碼 | 666994 |  
                | 公司地址 | 新北市土城區中央路四段49號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 6.0000 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 富威電力 |  
                              | 董事長 | 胡惠森 |  
                              | 總經理 | 郝遐鵬 |  
                              | 統一編號 | 82921412 |  
                              | 公司電話 | (02)2269-9888 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)2269-9888 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2019-06-28 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2024-10-14 |  
                              | 董事會通過 | 2024-10-22 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-12-01 |  
                              | 申請日期 | 2024-06-25 |  
                              | 掛牌日期 | 2025-01-15 |  
                              | 承銷價 | 81.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年(半) | 871,923 | 0.63 |  | 112年 | 879,893 | 0.94 | 
 |  |  
                  |  |  |