| 
              
                | 公司全名 | 大井泵浦工業股份有限公司 | 公司代碼 | 666982 |  
                | 公司地址 | 新北市三芝區大片頭83之14號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.5349 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 大井泵浦 |  
                              | 董事長 | 黃景豐 |  
                              | 總經理 | 黃錦雲 |  
                              | 統一編號 | 04481037 |  
                              | 公司電話 | 2768-0189 
 |  
                              | 公司傳真 | 2768-2255 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 1978-04-11 |  
                              | 股務代理 | 華南永昌證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2718-6425#9 |  
                              | 股務地址 | (10574) 台北市民生東路四段54號4樓(非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 華南永昌證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2545-6888#8722 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:泵浦製造
電機機械
電子資訊供應服務業
  特殊說明: 
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2024-09-13 |  
                              | 董事會通過 | 2024-09-20 |  
                              | 證期局通過 | 2024-09-26 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-09-08 |  
                              | 申請日期 | 2024-07-22 |  
                              | 掛牌日期 | 2024-12-18 |  
                              | 承銷價 | 51.00 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 華南永昌證券第一金證券永豐金證券凱基證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年(半) | 813,077 | 1.81 |  | 112年 | 1,404,797 | 2.07 | 
 |  |  
                  |  |  |