| 
              
                | 公司全名 | 惠民實業股份有限公司 | 公司代碼 | 666971 |  
                | 公司地址 | 臺北市松山區民生東路3段135號5樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.5168 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 惠民實業-新 |  
                              | 董事長 | 吳萬益 |  
                              | 總經理 | 葉正吉/楊仁彰 |  
                              | 統一編號 | 97418116 |  
                              | 公司電話 | 02-27656655 
 |  
                              | 公司傳真 | 02-87870478 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 1997-04-08 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 永豐金證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2312-3866#8209 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:水處理工程承攬
水處理操作維護
廢棄物處理
  特殊說明: 
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2025-06-17 |  
                              | 董事會通過 | 2025-07-25 |  
                              | 證期局通過 | 2025-07-30 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-06-21 |  
                              | 申請日期 | 2025-04-29 |  
                              | 掛牌日期 | 2025-10-02 |  
                              | 承銷價 | 32.20 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 永豐金證券玉山證券華南永昌證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 114年(半) | 1,081,391 | 0.85 |  | 113年 | 2,090,784 | 2.71 |  | 112年 | 1,919,094 | 2.98 | 
 |  |  
                  |  |  |