| 
              
                | 公司全名 | 萬達寵物事業股份有限公司 | 公司代碼 | 666968 |  
                | 公司地址 | 臺北市中山區長安東路1段23號4樓之3 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.9900 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 萬達寵物 |  
                              | 董事長 | 陳樂維 |  
                              | 總經理 | 李俊廣 |  
                              | 統一編號 | 53416750 |  
                              | 公司電話 | (02)2542-8800 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)2542-8882 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2011-06-20 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2024-05-15 |  
                              | 董事會通過 | 2024-05-24 |  
                              | 證期局通過 | 2024-05-28 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-08-14 |  
                              | 申請日期 | 2024-03-28 |  
                              | 掛牌日期 | 2024-08-14 |  
                              | 承銷價 | 68.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年(半) | 1,395,259 | 1.43 |  | 112年 | 2,543,706 | 2.17 | 
 |  |  
                  |  |  |