| 
              
                | 公司全名 | 天虹科技股份有限公司 | 公司代碼 | 666937 |  
                | 公司地址 | 新竹縣竹北市東平里嘉政一街1號6樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 6.0677 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 天虹 |  
                              | 董事長 | 黃見駱 |  
                              | 總經理 | 黃見駱 |  
                              | 統一編號 | 80211920 |  
                              | 公司電話 | 03-6673055 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-6673056 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2002-07-17 |  
                              | 股務代理 | 元大證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2586-5859#0 |  
                              | 股務地址 | (103432)台北市大同區承德路三段210號 |  
                              | 輔導劵商 | 元大證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2586-5859 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2023-09-06 |  
                              | 董事會通過 | 2023-09-26 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2022-12-09 |  
                              | 申請日期 | 2023-07-28 |  
                              | 掛牌日期 |  |  
                              | 承銷價 | 115.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 112年(半) | 799,798 | 1.15 |  | 111年 | 1,815,477 | 5.66 | 
 |  |  
                  |  |  |