| 
              
                | 公司全名 | 攸泰科技股份有限公司 | 公司代碼 | 666928 |  
                | 公司地址 | 臺北市內湖區陽光街300號4樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 7.5000 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 攸泰科技 |  
                              | 董事長 | 簡民智 |  
                              | 總經理 | 徐靜珍 |  
                              | 統一編號 | 53347451 |  
                              | 公司電話 | (02)8751-6008 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)8797-6535 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2011-06-10 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2024-01-24 |  
                              | 董事會通過 | 2024-02-20 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-03-31 |  
                              | 申請日期 | 2023-12-15 |  
                              | 掛牌日期 | 2024-05-16 |  
                              | 承銷價 | 65.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 112年 | 3,721,340 | 3.44 |  | 111年 | 3,315,035 | 3.13 | 
 |  |  
                  |  |  |