| 
              
                | 公司全名 | 康霈生技股份有限公司 | 公司代碼 | 666919 |  
                | 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段99號32樓之9 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 6.9719 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 康霈 |  
                              | 董事長 | 徐坴暉 |  
                              | 總經理 | 凌玉芳 |  
                              | 統一編號 | 53942917 |  
                              | 公司電話 | 02-2697-1355 
 |  
                              | 公司傳真 | 02-2697-2508 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2012-10-22 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 元大證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2586-5859 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:
  特殊說明: 股票面額變更為新台幣5元(113.02.21)
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2024-06-07 |  
                              | 董事會通過 | 2024-06-18 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2022-12-02 |  
                              | 申請日期 | 2024-04-30 |  
                              | 掛牌日期 | 2024-10-02 |  
                              | 承銷價 | 433.80 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 元大證券第一金證券永豐金證券凱基證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年(半) | 11,814 | -2.83 |  | 112年 | 38,932 | -3.94 |  | 111年 | 12,820 | -4.89 | 
 |  |  
                  |  |  |