| 
              
                | 公司全名 | 騰雲科技服務股份有限公司 | 公司代碼 | 666870 |  
                | 公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段99號11樓之11 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 1.9600 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 騰雲 |  
                              | 董事長 | 梁基文 |  
                              | 總經理 | 梁基文 |  
                              | 統一編號 | 45900358 |  
                              | 公司電話 | (02)26973968 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)26973160 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2016-03-29 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2023-06-06 |  
                              | 董事會通過 | 2023-06-26 |  
                              | 證期局通過 | 2023-06-29 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2021-10-27 |  
                              | 申請日期 | 2023-04-27 |  
                              | 掛牌日期 | 2023-09-14 |  
                              | 承銷價 | 128.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 112年(半) | 248,258 | 1.58 |  | 111年 | 464,108 | 3.46 |  | 110年 | 376,009 | 3.22 | 
 |  |  
                  |  |  |