| 
              
                | 公司全名 | 伯特光電股份有限公司 | 公司代碼 | 666859 |  
                | 公司地址 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段87巷35號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.2318 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 伯特光 |  
                              | 董事長 | 陳柏輯 |  
                              | 總經理 | 陳柏輯 |  
                              | 統一編號 | 70848654 |  
                              | 公司電話 | (04)2535-8876 
 |  
                              | 公司傳真 | (04)2535-3470 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2003-11-12 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2022-08-26 |  
                              | 董事會通過 | 2022-09-23 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2021-11-23 |  
                              | 申請日期 | 2022-07-13 |  
                              | 掛牌日期 | 2022-11-28 |  
                              | 承銷價 | 102.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 111年(半) | 484,799 | 4.59 |  | 110年 | 935,696 | 5.41 | 
 |  |  
                  |  |  |