| 
              
                | 公司全名 | 森崴能源股份有限公司 | 公司代碼 | 666806 |  
                | 公司地址 | 新北市土城區中央路4段49號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 13.0000 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 森崴能源 |  
                              | 董事長 | 郭台強 |  
                              | 總經理 | 胡惠森 |  
                              | 統一編號 | 28653781 |  
                              | 公司電話 | (02)2269-9888 
 |  
                              | 公司傳真 | 02-22699815 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2007-06-27 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2021-08-10 |  
                              | 董事會通過 | 2021-08-24 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2020-11-13 |  
                              | 申請日期 | 2021-06-30 |  
                              | 掛牌日期 | 2021-11-15 |  
                              | 承銷價 | 104.04 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 110年(半) | 1,019,875 | 2.47 |  | 109年 | 523,537 | 2.86 | 
 |  |  
                  |  |  |