| 
              
                | 公司全名 | 晉弘科技股份有限公司 | 公司代碼 | 666796 |  
                | 公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區工業東四路24-2號3樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.0006 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 晉弘科技 |  
                              | 董事長 | 鄭竹明 |  
                              | 總經理 | 鄭竹明 |  
                              | 統一編號 | 28113005 |  
                              | 公司電話 | 03-5798860 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-5798011 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2010-08-05 |  
                              | 股務代理 | 凱基證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |  
                              | 股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段2號5樓 |  
                              | 輔導劵商 | 中國信託 |  
                              | 劵商電話 | 02-2361-3033 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2022-01-12 |  
                              | 董事會通過 | 2022-02-22 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2021-03-09 |  
                              | 申請日期 | 2021-12-08 |  
                              | 掛牌日期 | 2022-06-01 |  
                              | 承銷價 | 46.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 110年 | 485,871 | 2.30 |  | 109年 | 402,473 | 2.41 | 
 |  |  
                  |  |  |