| 
              
                | 公司全名 | 智聯服務股份有限公司 | 公司代碼 | 666751 |  
                | 公司地址 | 新竹縣竹北市自強南路8號7樓之10 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 1.1130 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 智聯服務 |  
                              | 董事長 | 施宣輝 |  
                              | 總經理 | 韓政達 |  
                              | 統一編號 | 57604000 |  
                              | 公司電話 | 03-533-9141 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-542-4157 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2017-09-13 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2020-09-18 |  
                              | 董事會通過 | 2020-09-25 |  
                              | 證期局通過 | 2020-09-29 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2019-11-07 |  
                              | 申請日期 | 2020-07-20 |  
                              | 掛牌日期 | 2020-12-25 |  
                              | 承銷價 | 60.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 109年(半) | 532,834 | 1.61 |  | 108年 | 1,074,750 | 2.81 | 
 |  |  
                  |  |  |