| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2024-05-13 |  
                              | 董事會通過 | 2024-05-24 |  
                              | 證期局通過 | 2024-05-28 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2021-04-19 |  
                              | 申請日期 | 2024-03-27 |  
                              | 掛牌日期 | 2024-09-02 |  
                              | 承銷價 | 75.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年(半) | 173,450 | 2.48 |  | 112年 | 255,259 | 2.56 |  | 111年 | 219,238 | 1.73 |  | 110年 | 217,118 | 0.62 |  | 109年 | 246,669 | 0.61 |  | 108年 | 186,368 | -1.34 | 
 |  |