| 
              
                | 公司全名 | 軒郁國際股份有限公司 | 公司代碼 | 666703 |  
                | 公司地址 | 臺北市松山區復興北路311號7樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 1.7800 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 軒郁國際 |  
                              | 董事長 | 胡蕙郁 |  
                              | 總經理 | 楊尚軒 |  
                              | 統一編號 | 24347235 |  
                              | 公司電話 | 02-8712-1319 
 |  
                              | 公司傳真 | 02-8712-1656 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2009-05-18 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 富邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2361-1300 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2020-06-09 |  
                              | 董事會通過 | 2020-06-19 |  
                              | 證期局通過 | 2020-06-23 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2018-09-07 |  
                              | 申請日期 | 2020-04-27 |  
                              | 掛牌日期 | 2020-10-20 |  
                              | 承銷價 | 96.90 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 富邦證券福邦證券台新證券群益金鼎證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 109年(半) | 586,583 | 4.10 |  | 108年 | 1,031,156 | 5.17 |  | 107年 | 984,804 | 10.26 |  | 106年 | 873,938 | 7.95 |  | 105年 | 563,789 | 7.22 |  | 104年 | 479,447 | 7.58 |  | 103年 | 287,533 | 0.8 |  | 102年 | 175,174 | 0.78 | 
 |  |  
                  |  |  |