| 
              
                | 公司全名 | 芯鼎科技股份有限公司 | 公司代碼 | 666695 |  
                | 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 8.5274 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 芯鼎 |  
                              | 董事長 | 羅森洲 |  
                              | 總經理 | 許英偉 |  
                              | 統一編號 | 28112890 |  
                              | 公司電話 | 03-5641600 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-5670528 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2009-12-23 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 兆豐證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-3393-0898 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2022-08-08 |  
                              | 董事會通過 | 2022-08-23 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2018-10-25 |  
                              | 申請日期 | 2022-06-30 |  
                              | 掛牌日期 | 2022-11-04 |  
                              | 承銷價 | 36.15 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 111年(半) | 617,324 | 0.69 |  | 110年 | 1,208,049 | 1.90 |  | 109年 | 758,213 | -1.07 |  | 108年 | 886,890 | -1.13 |  | 107年 | 816,027 | -1.82 |  | 106年 | 887,375 | -1.28 |  | 105年 | 938,869 | -1.52 |  | 104年 | 1,163,023 | 2.48 | 
 |  |  
                  |  |  |