| 
              
                | 公司全名 | 聯策科技股份有限公司 | 公司代碼 | 666658 |  
                | 公司地址 | 桃園市桃園區龍壽街81巷10號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.0028 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 聯策 |  
                              | 董事長 | 林文彬 |  
                              | 總經理 | 陳文生 |  
                              | 統一編號 | 13079649 |  
                              | 公司電話 | 03-3690966 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-3690978 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2002-04-29 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 元富證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2325-5818 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2023-07-19 |  
                              | 董事會通過 | 2023-08-22 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2021-10-25 |  
                              | 申請日期 | 2023-04-26 |  
                              | 掛牌日期 | 2023-11-02 |  
                              | 承銷價 | 28.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 112年(半) | 605,472 | 0.39 |  | 111年 | 1,603,091 | 3.97 |  | 110年 | 1,374,626 | 0.75 |  | 109年 | 1,251,101 | 2.64 |  | 108年 | 927,182 | 1.43 |  | 107年 | 923,863 | 2.49 |  | 106年 | 920,020 | 2.13 |  | 105年 | 531,865 | 1.28 | 
 |  |  
                  |  |  |