| 
              
                | 公司全名 | 全宇昕科技股份有限公司 | 公司代碼 | 666651 |  
                | 公司地址 | 新北市中和區中正路716號15樓之7 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 2.8603 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 全宇昕 |  
                              | 董事長 | 李建慶 |  
                              | 總經理 | 李徐華 |  
                              | 統一編號 | 13063718 |  
                              | 公司電話 | (02)82273827 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)77315510 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2002-04-10 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 玉山證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-7701-1310 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2020-11-12 |  
                              | 董事會通過 | 2020-11-20 |  
                              | 證期局通過 | 2020-11-24 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2017-08-21 |  
                              | 申請日期 | 2020-09-23 |  
                              | 掛牌日期 | 2021-02-01 |  
                              | 承銷價 | 50.60 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 109年(半) | 527,867 | 1.71 |  | 108年 | 1,010,380 | 3.59 |  | 107年 | 985,354 | 3.04 |  | 106年 | 760,637 | 3.38 |  | 105年 | 658,112 | 1.43 |  | 104年 | 512,227 | 0.38 |  | 103年 | 495,582 | 0.29 |  | 102年 | 439,816 | 2.04 | 
 |  |  
                  |  |  |