| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2017-10-19 |  
                              | 董事會通過 | 2017-10-27 |  
                              | 證期局通過 | 2017-11-01 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2016-11-25 |  
                              | 申請日期 | 2017-07-31 |  
                              | 掛牌日期 | 2018-01-22 |  
                              | 承銷價 | 72.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 106年(半) | 206,048 | 1.46 |  | 105年 | 383,947 | 2.65 |  | 104年 | 344,321 | 1.72 |  | 103年 | 294,688 | 2.86 |  | 102年 | 154,418 | -4.62 |  | 101年 | 36,921 | -0.21 | 
 |  |