| 
              
                | 公司全名 | 立誠光電股份有限公司 | 公司代碼 | 666597 |  
                | 公司地址 | 桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 2.6342 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 立誠光電 |  
                              | 董事長 | 周萬順 |  
                              | 總經理 | 李忠義 |  
                              | 統一編號 | 53125710 |  
                              | 公司電話 | 03-324-5050 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-324-7981 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2011-01-14 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2025-01-22 |  
                              | 董事會通過 | 2025-02-21 |  
                              | 證期局通過 | 2025-02-26 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-03-17 |  
                              | 申請日期 | 2024-11-29 |  
                              | 掛牌日期 | 2025-05-08 |  
                              | 承銷價 | 86.57 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 113年 | 867,433 | 4.62 |  | 112年 | 603,619 | 2.45 |  | 111年 | 472,944 | 1.15 |  | 110年 | 518,290 | 2.01 |  | 109年 | 433,216 | -1.51 |  | 108年 | 406,577 | 0.50 |  | 107年 | 405,542 | 0.80 |  | 106年 | 391,399 | 1.35 | 
 |  |  
                  |  |  |