| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2017-10-02 |  
                              | 董事會通過 | 2017-10-27 |  
                              | 證期局通過 | 2017-11-01 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2016-09-01 |  
                              | 申請日期 | 2017-07-11 |  
                              | 掛牌日期 | 2018-01-04 |  
                              | 承銷價 | 62.84 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 106年(半) | 474,415 | 2.89 |  | 105年 | 734,911 | 2.39 |  | 103年 | 95,750 | 2.12 |  | 102年 | 35,196 | 0.23 |  | 101年 | 83,114 | 1.30 |  | 100年 | 60,530 | 0.06 | 
 |  |