| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2017-06-12 |  
                              | 董事會通過 | 2017-06-23 |  
                              | 證期局通過 | 2017-06-29 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2016-06-06 |  
                              | 申請日期 | 2017-03-30 |  
                              | 掛牌日期 | 2017-09-04 |  
                              | 承銷價 | 128.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 106年(半) | 441,908 | 3.38 |  | 105年 | 818,992 | 7.19 |  | 104年 | 571,817 | 7.10 |  | 103年 | 617,305 | 15.84 |  | 102年 | 281,106 | 10.8 |  | 101年 | 33,034 | -0.8 | 
 |  |