| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2016-09-29 |  
                              | 董事會通過 | 2016-10-21 |  
                              | 證期局通過 | 2016-10-25 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2015-08-20 |  
                              | 申請日期 | 2016-07-20 |  
                              | 掛牌日期 | 2016-12-12 |  
                              | 承銷價 | 55.78 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 105年(半) | 830,349 | 0.09 |  | 104年 | 1,510,167 | 0.90 |  | 103年 | 1,095,205 | -7.53 |  | 102年 | 862,639 | -14.25 |  | 101年 | 680,294 | -15.51 | 
 |  |