| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2015-09-03 |  
                              | 董事會通過 | 2015-09-25 |  
                              | 證期局通過 | 2015-10-06 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2013-08-06 |  
                              | 申請日期 | 2015-06-24 |  
                              | 掛牌日期 | 2015-11-20 |  
                              | 承銷價 | 69.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 104年(半) | 137,893 | 1.37 |  | 103年 | 242,321 | 3.12 |  | 102年 | 195,349 | 5.34 |  | 101年 | 136,018 | 3.08 |  | 100年 | 105,615 | 3.77 |  | 99年 | 16,152 | -3.88 | 
 |  |