| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2015-03-11 |  
                              | 董事會通過 | 2015-03-20 |  
                              | 證期局通過 | 2015-03-26 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2014-06-03 |  
                              | 申請日期 | 2014-12-29 |  
                              | 掛牌日期 | 2015-06-12 |  
                              | 承銷價 | 32.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 103年 | 474,131 | 1.82 |  | 102年 | 406,784 | 1.42 |  | 101年 | 371,292 | 2 |  | 100年 | 350,038 | 1.19 |  | 99年 | 415,660 | 0.83 |  | 98年 | 141,317 | -1 | 
 |  |