| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2015-01-14 |  
                              | 董事會通過 | 2015-01-23 |  
                              | 證期局通過 | 2015-04-10 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2011-08-05 |  
                              | 申請日期 | 2014-09-15 |  
                              | 掛牌日期 | 2015-05-25 |  
                              | 承銷價 | 40.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 103年 | 959,708 | 2.79 |  | 102年 | 871,810 | 0.67 |  | 101年 | 662,972 | -1.09 |  | 100年 | 726,396 | -0.44 |  | 99年 | 930,873 | 2.51 |  | 98年 | 465,644 | 3.96 | 
 |  |