| 
              
                | 公司全名 | 環宇通訊半導體控股股份有限公司 | 公司代碼 | 664991 |  
                | 公司地址 | 23155 Kashiwa Court, Torrance, California 90505, USA | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 0.3649 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | F-環宇 |  
                              | 董事長 | 黃大倫 |  
                              | 總經理 | 安寶信(總執行長暨總裁) |  
                              | 統一編號 | 53008500 |  
                              | 公司電話 | 02-2388739 
 |  
                              | 公司傳真 | 02-23610085 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2011-03-22 |  
                              | 股務代理 | 中國信託 |  
                              | 股務電話 | 02-6636-5566#9 |  
                              | 股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 |  
                              | 輔導劵商 | 兆豐證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-3393-0898 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:砷化鎵/磷化銦/氮化鎵高階射頻及先進光電產品之研發、製造及銷售
  特殊說明: 台灣辦事處:臺北市中正區開封街1段37號6樓
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2014-05-30 |  
                              | 董事會通過 | 2014-06-20 |  
                              | 證期局通過 | 2014-07-01 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2010-11-22 |  
                              | 申請日期 | 2014-03-31 |  
                              | 掛牌日期 | 2014-09-15 |  
                              | 承銷價 | 42.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 103年(半) | 614,014 | 1.47 |  | 102年 | 1,047,931 | 3.06 | 
 |  |  
                  |  |  |