| 
              
                | 公司全名 | 勤凱科技股份有限公司 | 公司代碼 | 664760 |  
                | 公司地址 | 高雄市大寮區大有三街32號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 2.5794 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 勤凱科技 |  
                              | 董事長 | 曾聰乙 |  
                              | 總經理 | 曾聰乙 |  
                              | 統一編號 | 28732006 |  
                              | 公司電話 | 07-7873287 
 |  
                              | 公司傳真 | 07-7873290 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2007-06-08 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 富邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2361-1300 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2018-11-30 |  
                              | 董事會通過 | 2018-12-21 |  
                              | 證期局通過 | 2018-12-25 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2015-07-28 |  
                              | 申請日期 | 2018-10-16 |  
                              | 掛牌日期 | 2019-03-21 |  
                              | 承銷價 | 22.60 |  |  
                          |  |  |   興櫃申請進度表 :
                      
                        
                          | 
                            
                              | 申請類別 |  |  
                              | 推薦劵商 | 富邦證券福邦證券凱基證券玉山證券 |  |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 107年(半) | 332,893 | 0.93 |  | 106年 | 612,787 | 1.58 |  | 105年 | 532,584 | 1.34 |  | 104年 | 433,515 | 0.80 |  | 103年 | 523,747 | 1.82 |  | 102年 | 463,528 | 1.04 | 
 |  |  
                  |  |  |