| 
              
                | 公司全名 | 強信機械科技 | 公司代碼 | 664560 |  
                | 公司地址 |  | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 |  
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | F-強信 |  
                              | 董事長 | 綦秉信 |  
                              | 總經理 | 綦秉信 |  
                              | 統一編號 |  |  
                              | 公司電話 | 03-3198028 
 |  
                              | 公司傳真 | 03-3198013 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2014-10-31 |  
                              | 股務代理 | 富邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2361-1300#0 |  
                              | 股務地址 | (10047)台北市許昌街17號2樓 |  
                              | 輔導劵商 | 富邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2361-1300 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2017-03-06 |  
                              | 董事會通過 | 2017-03-28 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2016-04-01 |  
                              | 申請日期 | 2016-12-28 |  
                              | 掛牌日期 | 2017-05-26 |  
                              | 承銷價 | 34.50 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 105年 | 1,176,155 | 2.55 | 
 |  |  
                  |  |  |