| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2016-11-04 |  
                              | 董事會通過 | 2016-11-25 |  
                              | 證期局通過 | 2016-12-02 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2014-10-28 |  
                              | 申請日期 | 2016-08-25 |  
                              | 掛牌日期 | 2017-03-09 |  
                              | 承銷價 | 19.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 105年(半) | 220,982 | 0.58 |  | 104年 | 424,743 | 1.77 |  | 103年 | 323,898 | -1.58 |  | 102年 | 383,891 | 0.47 |  | 101年 | 339,412 | 0.67 |  | 100年 | 321,036 | 1.06 | 
 |  |