| 
              
                | 公司全名 | 州巧科技股份有限公司 | 公司代碼 | 663543 |  
                | 公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復路42號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 7.9436 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 州巧科技 |  
                              | 董事長 | 李樹裔 |  
                              | 總經理 | 李樹宗 |  
                              | 統一編號 | 70526133 |  
                              | 公司電話 | (03)5981919 
 |  
                              | 公司傳真 | (03)5987338 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2000-06-09 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2019-12-31 |  
                              | 董事會通過 | 2020-01-14 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2011-02-25 |  
                              | 申請日期 | 2019-11-20 |  
                              | 掛牌日期 | 2020-04-15 |  
                              | 承銷價 | 15.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 108年 | 2,967,577 | 1.22 |  | 107年 | 3,549,177 | 0.80 |  | 106年 | 3,494,060 | 0.12 |  | 105年 | 4,637,262 | 1.04 |  | 104年 | 4,480,840 | 0.86 |  | 103年 | 4,418,894 | -0.95 |  | 102年 | 5,113,176 | 0.58 |  | 101年 | 593,341 | 1.12 | 
 |  |  
                  |  |  |