| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2015-10-29 |  
                              | 董事會通過 | 2015-11-20 |  
                              | 證期局通過 | 2015-12-03 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2012-10-12 |  
                              | 申請日期 | 2015-08-13 |  
                              | 掛牌日期 | 2016-01-27 |  
                              | 承銷價 | 30.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 每股盈餘(元) |  | 103年 | 3,646,777 | 0.66 |  | 102年 | 3,951,069 | 0.01 |  | 101年 | 4,938,187 | 1.61 |  | 100年 | 4,269,264 | -0.02 |  | 99年 | 4,441,468 | 0.34 | 
 |  |