| 
              
                | 公司全名 | 豆府股份有限公司 | 公司代碼 | 662752 |  
                | 公司地址 | 臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 1.8966 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 豆府 |  
                              | 董事長 | 吳柏勳 |  
                              | 總經理 | 吳孟哲 |  
                              | 統一編號 | 28841757 |  
                              | 公司電話 | 02-2581-3818 
 |  
                              | 公司傳真 | 02-2581-3918 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2008-01-23 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2019-07-12 |  
                              | 董事會通過 | 2019-07-19 |  
                              | 證期局通過 | 2019-07-26 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2018-08-01 |  
                              | 申請日期 | 2019-05-28 |  
                              | 掛牌日期 | 2019-09-25 |  
                              | 承銷價 | 105.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 108年(半) | 654,271 | 3.16 |  | 107年 | 1,105,850 | 7.36 |  | 106年 | 926,501 | 14.47 |  | 105年 | 768,263 | 14.78 |  | 104年 | 542,349 | 17.73 |  | 103年 | 361,632 |  |  | 102年 | 178,009 |  | 
 |  |  
                  |  |  |