| 
              
                | 公司全名 | 巨鎧精密工業股份有限公司 | 公司代碼 | 662254 |  
                | 公司地址 | 臺南市安南區科技二路50號 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 6.0356 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 巨鎧精密-創 |  
                              | 董事長 | 吳柏樺 |  
                              | 總經理 | 吳志彬 |  
                              | 統一編號 | 54297090 |  
                              | 公司電話 | (06)384-0179 
 |  
                              | 公司傳真 | (06)384-0576 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2013-09-14 |  
                              | 股務代理 | 福邦證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |  
                              | 股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) |  
                              | 輔導劵商 | 福邦證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2371-1658 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2023-06-30 |  
                              | 董事會通過 | 2023-07-18 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2021-10-22 |  
                              | 申請日期 | 2023-05-22 |  
                              | 掛牌日期 | 2023-10-20 |  
                              | 承銷價 | 68.68 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 112年(半) | 239,889 | -0.32 |  | 111年 | 928,668 | 2.46 |  | 110年 | 1,159,550 | 9.47 | 
 |  |  
                  |  |  |