| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2014-10-15 |  
                              | 董事會通過 | 2014-10-24 |  
                              | 證期局通過 | 2014-10-31 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2011-04-21 |  
                              | 申請日期 | 2014-07-30 |  
                              | 掛牌日期 | 2014-12-15 |  
                              | 承銷價 | 53.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 103年(半) | 429,639 | 2.62 |  | 102年 | 692,393 | 3.83 |  | 101年 | 656,439 | 2.20 |  | 100年 | 587,408 | 1.73 |  | 99年 | 709,858 | 1.58 | 
 |  |