| 
              
                | 公司全名 | 嘉雨思科技股份有限公司 | 公司代碼 | 12463 |  
                | 公司地址 | 新北市中和區連城路268號5樓之2 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.0068 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 嘉雨思 |  
                              | 董事長 | 朱德祥 |  
                              | 總經理 | 高妙斌 |  
                              | 統一編號 | 83494520 |  
                              | 公司電話 | (02)8227-8678 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)8227-3505 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2020-01-02 |  
                              | 股務代理 | 中國信託 |  
                              | 股務電話 | 02-6636-5566#8#5#4 |  
                              | 股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 |  
                              | 輔導劵商 | 華南永昌證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2545-6888#8722 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 |  |  
                              | 審議會通過 | 2025-10-02 |  
                              | 董事會通過 | 2025-10-28 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2023-02-01 |  
                              | 申請日期 | 2025-08-27 |  
                              | 掛牌日期 |  |  
                              | 承銷價 | 0.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 114年(半) | 115,356 | 0.22 |  | 113年 | 151,727 | 0.76 |  | 112年 | 109,342 | 0.22 |  | 111年 | 55,208 | -4.62 | 
 |  |  
                  |  |  |